성 명 | 김용익 | ||
단 수 | 아마급 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시 부평구연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 전현혜 | ||
단 수 | 아마4급 | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도 광명시 연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |