성 명 | 김미순 | ||
단 수 | 아마2급 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 서구 | ||
활동 | 본부 이사 |
성 명 | 정유경 | ||
단 수 | 아마2급 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시 부평구연맹 | ||
활동 | 사무장 |
성 명 | 박연주 | ||
단 수 | 아마2급 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | 1976 | ||
소속 지회/지부 | 인천광역시 연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |