성 명 | 정준식 | ||
단 수 | 아마1급 | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 오세광 | ||
단 수 | 아마1급 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시 연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 정장식 | ||
단 수 | 아마1급 | ||
입단년도 | 2015 | ||
출생년도 | 1971 | ||
소속 지회/지부 | 인천광역시 연맹 | ||
활동 | 사무장 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |