성 명 | 조유훈 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2016 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 전화진 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2016 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 중앙본부 감사 |
성 명 | 민병일 | ||
단 수 | 2단 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 백경탁 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2016년 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 김영복 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 서울구로구연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 김종현 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2015년 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 김일봉 | ||
단 수 | 아마2단 | ||
입단년도 | 2017 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 박동만 | ||
단 수 | 2단 | ||
입단년도 | 2014 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 천진국 | ||
단 수 | 2단 | ||
입단년도 | 2016 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도연맹 | ||
활동 | 고양시연맹회장 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |