성 명 | 김춘섭 | ||
단 수 | 아마4단 | ||
입단년도 | 2007 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경북연맹 | ||
활동 | 회원 |
성 명 | 양용훈 | ||
단 수 | 아마4단 | ||
입단년도 | 2005 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도연맹 | ||
활동 | 파주시연맹회장 |
성 명 | 홍보람 | ||
단 수 | 아마4단 | ||
입단년도 | 2009 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도연맹 | ||
활동 | 용인시회원 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |