성 명 | 박명순 | ||
단 수 | 초단 | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | 1948년 | ||
소속 지회/지부 | 서울시특별시연맹 | ||
활동 | 구로구연맹 회장 |
성 명 | 안대식 | ||
단 수 | 초단(명예) | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 대전광역시연맹 | ||
활동 | 회장 |
성 명 | 김해영 | ||
단 수 | 초단(명예) | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도연맹 | ||
활동 | 안성시연맹 회장 |
성 명 | 황용섭 | ||
단 수 | 초단(명예) | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경북연맹 | ||
활동 | 영주시연맹 회장 |
성 명 | 하운호 | ||
단 수 | 초단(명예) | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 경기도연맹 | ||
활동 | 수원시연맹 회장 |
성 명 | 김상목 | ||
단 수 | 초단(명예) | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 인천광역시 연맹 | ||
활동 | 회장 |
성 명 | 문성열 | ||
단 수 | 초단 | ||
입단년도 | 2018 | ||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | 서울특별시연맹 | ||
활동 | 구로구연맹 고문 |
성 명 | 전만영 | ||
단 수 | 초단 | ||
입단년도 | 2018년 | ||
출생년도 | 1962년 | ||
소속 지회/지부 | 인천시연맹 | ||
활동 | 감사 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |
성 명 | |||
단 수 | |||
입단년도 | |||
출생년도 | |||
소속 지회/지부 | |||
활동 |